
Ce tableau présente les caractéristiques physiques de diverses gemmes, facilitant ainsi vos choix de montage et de sertissage. Par exemple, l'Aigue-Marine se distingue par sa couleur bleu clair et sa dureté de 7,5 - 8, tandis que l'Agate, multicolore, a une dureté de 6,5 - 7. Choisissez la gemme qui correspond le mieux à vos besoins en fonction de ces critères.
Retrouvez dans ce tableau synthétique toutes les caractéristiques physiques de nos gemmes pour vous aider dans vos choix de montage et de sertissage :
Pierre | Image | Couleur | Famille | Dureté (Mohs) | Densité (g/cm3) | Gisements principaux | Système cristallin |
![]() | Multicolore | Quartz | 6,5 - 7 | 2,60 - 2,65 | Allemagne, Australie, États-Unis | Rhomboédrique | |
![]() | Bleu clair | Béryls | 7,5 - 8 | 2,68 - 2,80 | Brésil, Afghanistan, Inde | Hexagonal | |
![]() | Vert-bleu | Feldspaths | 6 - 6,5 | 2,5 - 2,6 | Afrique du Sud, Autriche, Brésil | Triclinique | |
![]() | Violet | Quartz | 7 | 2,65 | Australie, Brésil, Uruguay | Rhomboédrique | |
![]() | Violet / Jaune | Quartz | 7 | 2,65 | Bolivie | Rhomboédrique | |
![]() | Bleu, Vert | Phosphates | 5 | 3,15 - 3,22 | Brésil, Birmanie, Madagascar | Hexagonal | |
![]() | Vert | Quartz | 7 | 2,64 - 2,69 | Inde | Rhomboédrique | |
Calcédoine | | Bleu, Rose | Quartz | 6,5 - 7 | 2,58 - 2,64 | Namibie | Rhomboédrique |
Calcite | ![]() | Varié | Carbonates | 3 | 2,71 | Mexique | Rhomboédrique |
![]() | Bleu-vert | Silicates | 2 - 4 | 2,00 - 2,40 | Pérou, Chili, Mexique | Orthorhombique | |
![]() | Jaune | Quartz | 7 | 2,65 | Madagascar, Europe | Rhomboédrique | |
![]() | Orange | Quartz | 6,5 - 7 | 2,58 - 2,64 | Brésil, Inde, Madagascar | Rhomboédrique | |
![]() | Incolore | Quartz | 7 | 2,65 | Brésil, États-Unis, Himalaya | Rhomboédrique | |
![]() | Multicolore | Halogénures | 4 | 3,00 - 3,25 | Partout dans le monde | Cubique | |
![]() | Rouge sombre | Grenats | 6,5 - 7,5 | 3,50 - 4,30 | Autriche, Afghanistan, Brésil | Cubique | |
![]() | Gris métal | Oxydes | 5,5 - 6,5 | 5,12 - 5,30 | Europe, États-Unis, Brésil | Rhomboédrique | |
![]() | Blanc marbré | Borates | 3,5 | 2,45 - 2,58 | Canada, États-Unis, Europe | Monoclinique | |
![]() | Bleu-violet | Silicates | 7 - 7,5 | 2,58 - 2,66 | Sri Lanka, Inde, Birmanie | Orthorhombique | |
![]() | Vert | Silicates | 6 - 6,5 | 2,90 - 3,03 | Birmanie, Canada, Japon | Monoclinique | |
![]() | Varié | Quartz | 6,5 - 7 | 2,58 - 2,91 | Allemagne, Brésil, Mexique | Rhomboédrique | |
![]() | Rose / Violet | Spodumène | 6,5 - 7 | 3,16 - 3,20 | Afghanistan | Monoclinique | |
![]() | Bleu | Silicates | 4 - 7 | 3,53 - 3,67 | Birmanie, Brésil, États-Unis | Triclinique | |
![]() | Gris à reflets | Feldspaths | 6 - 6,5 | 2,68 - 2,72 | Australie, Russie, Madagascar | Triclinique | |
![]() | Bleu azur | Roche | 5 - 5,5 | 2,70 - 2,90 | Afghanistan, Chili | Cubique | |
![]() | Bleu lagon | Pectolites | 4,5 - 5 | 2,74 - 2,90 | Rép. Dom. | Triclinique | |
![]() | Vert strié | Carbonates | 3,5 - 4 | 3,60 - 4,05 | Australie, Brésil, Congo | Monoclinique | |
![]() | Rose pêche | Béryls | 7,5 - 8 | 2,71 - 2,90 | Brésil, Madagascar, Mozambique | Hexagonal | |
![]() | Noir | Verre volc. | 5 - 5,5 | 2,35 - 2,60 | Arménie, États-Unis, Japon | Amorphe | |
![]() | Marron/Jaune | Quartz | 7 | 2,64 - 2,71 | Australie occidentale, Birmanie, Afrique du Sud | Rhomboédrique | |
![]() | Noir | Quartz | 6,5 - 7 | 2,60 - 2,65 | Brésil, Mexique, États-Unis | Rhomboédrique | |
![]() | Irisé | Silice hydr. | 5,5 - 6,5 | 1,98 - 2,25 | Australie | Amorphe | |
![]() | Vert olive | Olivines | 6,5 - 7 | 3,27 - 3,37 | Birmanie, Chine, Pakistan | Orthorhombique | |
![]() | Blanc nacré | Feldspaths | 6 - 6,5 | 2,56 - 2,59 | Arménie, Sri Lanka | Monoclinique | |
Pierre de Soleil | ![]() | Orange pailleté | Feldspaths | 6 - 6,5 | 2,62 - 2,65 | Australie, Canada, Chine | Triclinique |
![]() | Doré métal | Sulfures | 6 - 6,5 | 5,00 - 5,20 | Pérou, Italie, Grèce | Cubique | |
![]() | Rose | Quartz | 7 | 2,65 | Inde, Sri Lanka, Brésil | Rhomboédrique | |
| Rose strié | Carbonates | 3,5 - 4 | 3,30 - 3,70 | rgentine, Pérou, France | Rhomboédrique | |
![]() | Rose veiné noir | Silicates | 5,5 - 6,5 | 3,40 - 3,74 | Russie, Suède, Taïwan | Triclinique | |
![]() | Rouge | Corindons | 9 | 3,97 - 4,05 | Birmanie, Tanzanie, Thaïlande | Rhomboédrique | |
![]() | Vert et Rose/Rouge | Silicates | 6 - 9 | 3,20 - 3,50 | Autriche, Birmanie, États-Unis | Orthorhombique | |
![]() | Bleu | Corindons | 9 | 3,95 - 4,03 | États-Unis, Sri Lanka, Chine | Rhomboédrique | |
![]() | Vert olive / Jaune | Silicates | 2,5 - 5,5 | 2,44 - 2,62 | Italie, Russie, Grande-Bretagne | Monoclinique | |
![]() | Bleu/Blanc | Silicates | 5,5 - 6 | 2,14 - 2,40 | Afghanistan, Bolivie, Brésil | Cubique | |
![]() | Rouge, Noir, Bleu | Oxydes | 8 | 3,54 - 3,63 | Afghanistan, Birmanie, Tanzanie | Cubique | |
![]() | Multicolore | Silicates | 7 - 7,5 | 3,02 - 3,26 | Afghanistan, Angola, Australie | Rhomboédrique | |
![]() | Bleu-vert | Phosphates | 5 - 6 | 2,60 - 2,90 | Chine, Iran, France | Triclinique | |
![]() | Vert et Rose | Roches (Épidote) | 6 - 7 | 2,85 - 3,20 | Autriche, États-Unis, Mexique | Monoclinique |



La densité (ou masse volumique) d'une pierre correspond au rapport entre sa masse et son volume. Elle permet de savoir si une pierre est "lourde" ou "légère" par rapport à sa taille.
La dureté désigne la capacité d'un minéral à résister aux rayures et à l'abrasion. Elle ne doit pas être confondue avec la solidité (résistance aux chocs). On utilise l'échelle de Mohs pour classifier les pierres selon leur dureté.
Le système cristallin est l'organisation géométrique invisible des atomes à l'intérieur de la pierre. Cette "architecture" interne définit la forme naturelle des cristaux et influence leurs propriétés optiques.
Il existe 7 systèmes cristallins principaux :

























































































































Vous avez une question concernant cette fiche?
Posez-la à notre équipe et aux personnes qui l’ont déjà testé. La communauté Perles & Co est là pour vous aider !
Crédits
Perles & Co société Internet & E-Commerce [14/04/2026]
Toute reproduction, représentation, adaptation, sous quelque forme que ce soit, même partielle, sont interdites, sauf la reproduction à usage privé non destinée à une utilisation collective, la représentation dans le cercle familial (art. L 122-5 CPI) et la mise en ligne à condition d’en mentionner la source et d’inscrire un lien vers la page correspondante de notre site www.perlesandco.com.