
Le pouce, ou inch, équivaut à 25.40 mm et est principalement utilisé dans des pays comme le Royaume-Uni et les États-Unis pour diverses mesures. Parmi les fils disponibles, le fil câblé Soft Flex a un diamètre de 0.48 mm (0.019 inch), le fil souple rond en Gold-Filled mesure 1.29 mm (0.0507 inch) et le fil en acier inox 316L fait 0.81 mm (0.032 inch). Pour convertir des pouces en millimètres, multipliez le nombre de pouces par 25.4.
C'est quoi la mesure inch ? Le inch est une unité de longueur datant du Moyen-Age et qui correspondait à la longueur d'un pouce. Bien que ce système de valeur ait été abandonné dans de nombreux pays, il est aujourd'hui encore de vigueur dans certains pays comme le Royaume-Uni ou aux États-Unis.
C'est une mesure qui est utilisée pour le diamètre des fils, comme les fils métalliques et les fils câblés, les dimensions des écrans, la résolution des imprimantes ou les tailles de certains vêtements comme les jeans. Il est indiqué en abréviation avec le symbole '' (double prime) ou par les deux lettres in. Vous avez dû aussi le voir écrit inches, il s'agit simplement du pluriel de inch.
Au fil des siècles, le inch a beaucoup varié. Actuellement, dans notre système métrique : 1 inch = 25.40 mm ou 2.54 cm. Il suffit donc de multiplier le nombre de inch par 2.54. Pour vous faciliter la vie, nous avons préparé un tableau de conversion inch en mm.
| INCH (pouce) | CM | MM |
| 1 | 2.54 | 25.40 |
| 2 | 5.08 | 50.80 |
| 3 | 7.62 | 76.20 |
| 4 | 10.16 | 101.60 |
| 5 | 12.7 | 127 |
| 6 | 15.24 | 152.40 |
| 7 | 17.78 | 177.80 |
| 8 | 20.32 | 203.20 |
| 9 | 22.86 | 228.60 |
| 10 | 25.4 | 254 |
| 11 | 27.94 | 279.40 |
| 12 | 30.48 | 304.80 |
| 36 | 91.44 | 914.40 |
| 1/4 | 0.635 | 6.35 |
| 1/2 | 1.27 | 12.70 |
| 3/4 | 1.905 | 19.05 |
| 1/8 | 0.3175 | 3.175 |
| 3/8 | 0.9525 | 9.525 |
| 5/8 | 1.5875 | 15.875 |
| 7/8 | 2.2225 | 22.225 |
| 1/16 | 0.15875 | 1.5875 |
| 3/16 | 0.47625 | 4.7625 |
| 5/16 | 0.79375 | 7.9375 |
| 7/16 | 1.11125 | 11.1125 |
| 9/16 | 1.42875 | 14.2875 |
| 11/16 | 1.74625 | 17.4625 |
| 13/16 | 2.06375 | 20.6375 |
| 15/16 | 2.38125 | 23.8125 |
| 1/32 | 0.079375 | 0.79375 |
| 3/32 | 0.238125 | 2.38125 |
| 5/32 | 0.396875 | 3.96875 |
| 7/32 | 0.555625 | 5.55625 |
| 11/32 | 0.714375 | 7.14375 |
| 13/32 | 0.873125 | 8.73125 |
| 15/32 | 1.031875 | 10.31875 |
| 17/32 | 1.349375 | 13.49375 |
| 19/32 | 1.508125 | 15.08125 |
| 21/32 | 1.666875 | 16.66875 |
| 23/32 | 1.825625 | 18.25625 |
| 25/32 | 1.984375 | 19.84375 |
| 27/32 | 2.143125 | 21.43125 |
| 29/32 | 2.301875 | 23.01875 |
| 31/32 | 2.460625 | 24.60625 |
En résumé :








Vous avez une question concernant cette fiche?
Posez-la à notre équipe et aux personnes qui l’ont déjà testé. La communauté Perles & Co est là pour vous aider !
Crédits
Perles & Co société Internet & E-Commerce [12/10/2015]
Toute reproduction, représentation, adaptation, sous quelque forme que ce soit, même partielle, sont interdites, sauf la reproduction à usage privé non destinée à une utilisation collective, la représentation dans le cercle familial (art. L 122-5 CPI) et la mise en ligne à condition d’en mentionner la source et d’inscrire un lien vers la page correspondante de notre site www.perlesandco.com.