
Les perles Miyuki sont des perles de rocailles originaires du Japon. Parfaitement régulières, elles sont très appréciées par les perleuses et les adeptes du tissage de perles. Les plus connues sont les perles Miyuki Delica 11/0, mais il existe de nombreuses autres formes et de nombreuses autres tailles de perles.
Quelle est la différence entre les Delicas et les rocailles ?
Comment s'y retrouver ? Découvrez-les sans plus tarder dans notre tableau ci-dessous !
Une fois que vous saurez tout sur ces petites perles en verre, il ne vous restera plus qu'à choisir vos couleurs préférées pour réaliser des bracelets, des colliers, des boucles d'oreilles, des bagues... Inspirez-vous de nos tutos de bijoux en perles de rocaille !
| Catégorie | Forme | Taille | Diamètre du trou | En vente chez Perles & Co |
| Rocailles 15/0 | 1.5x1 mm | 0.7 mm | OUI | |
| Rocailles 11/0 | ![]() | 2x1.36 mm | 0.7 mm | OUI |
| Rocailles 8/0 | ![]() | 3.1x2.2 mm | 1.1 mm | OUI |
| Rocailles 6/0 | ![]() | 3.8x4.5 mm | 1.2 mm | OUI |
| Rocailles 5/0 | ![]() | 4.5x5.5 mm | 1.7 mm | NON |
| Rocailles 2/0 | ![]() | 4.2x5.9 mm | 2 mm | OUI |
| Hex cut 11/0 | 1.6x1.27 mm | 0.8 mm | OUI | |
| Hex cut 8/0 | | 2.37x2.45 mm | 1.2 mm | OUI |
| Bugles 3 mm | | 3x1.5 mm | 0.75 mm | OUI |
| Slender Bugles Miyuki 1.3 x 6 mm | ![]() | 1.3x6 mm | 0.7 mm | OUI |
| Bugles 6 mm | 1.4x1.6 mm | 0.8 mm | OUI | |
| Bugles 12 mm | | 12x2 mm | 0.8 mm | NON |
| Bugles 30 mm | ![]() | 30x2 mm | 0.8 mm | NON |
| Gouttes 2.8 mm | | 2.8x3.2 mm | 0.7 mm | OUI |
| Gouttes 3.4 mm | 3.4x2.8 mm | 0.8 mm | OUI | |
| Magatama 3 mm | ![]() | 4x3 mm | 1 mm | NON |
| Magatama 4 mm | 4x4 mm | 1.3 mm | OUI | |
| Magatama 5 mm | 5x4 mm | 1.4 mm | NON | |
| Triangle 10/0 | ![]() | 2.5x2.3 mm | 0.8 mm | NON |
| Triangle 8/0 | 3x3 mm | 1.2 mm | NON | |
| Triangle 5/0 | 5x5 mm | 1.4 mm | OUI | |
| Cubes 1.8 mm | | 1.8x1.8x1.8 mm | 0.8 mm | OUI |
| Cubes 3 mm | 3x3x3 mm | 1 mm | OUI | |
| Cubes 4 mm | 4x4x4 mm | 1.2 mm | OUI | |
| Bugle twist 6 mm | | 1.9x6 mm | 0.8 mm | OUI |
| Bugle twist 9 mm | ![]() | 2x9 mm | 0.8 mm | NON |
| Bugle twist 12 mm | | 2x12 mm | 0.9 mm | OUI |
| Bugle twist 2.7x12 mm | ![]() | 2.7x12 mm | 1 mm | NON |
| Bugle twist 3.4 x 12mm | | 3.4x12 mm | 1.2 mm | NON |
| Bugle twist Bugle 2.7 x 20mm | ![]() | 2.7x20 mm | 1 mm | NON |
| Bugle twist Bugle 3.4 x 20mm | ![]() | 3.4x20 mm | 1.2 mm | NON |
| Bugle twist 2Cut 10/0 | 2.2x2.2 mm | 0.8 mm | NON | |
| Macrame | | 7x7 mm | 1.5 mm | NON |
| Miyuki Delica 15/0 | ![]() | 1.3x1.1 mm | 0.7 mm | OUI |
| Delica Hex Cut 15/0 | ![]() | 1.3x1.1 mm | 0.7 mm | OUI |
| Miyuki Delica 11/0 | | 1.6x1.27 mm | 0.8 mm | OUI |
| Delica Hex Cut 11/0 | 1.6x1.27 mm | 0.8 mm | OUI | |
| Delica Hex Cut 11/0 | 2x1.27 mm | 0.8 mm | OUI | |
| Miyuki Delica 10/0 | 2.1x1.7 mm | 0.95 mm | OUI | |
| Delica Hex Cut 10/0 | ![]() | 2.22x1.8 mm | 1.1 mm | OUI |
| Miyuki Delica 8/0 | 3x2.7 mm | 1.5 mm | OUI | |
| Delica Hex Cut 8/0 | 2.8x2.7 mm | 1.3 mm | OUI | |
| 3Cut | 3x2 mm | 0.8 mm | NON | |
| Spacer 2.2 mm | 2.2x1 mm | 0.9 mm | OUI | |
| Spacer 3 mm | 3x1 mm | 1.3 mm | OUI | |
| Spacer triangle 2.8 x 1.3 mm | ![]() | 2.8x1.3 mm | 1 mm | OUI |
| Sharp Triangle 5/0 | ![]() | 5x5 mm | 2 mm | OUI |
| Sharp Triangle 8/0 | 3x3 mm | 0.9 mm | OUI | |
| Sharp Triangle 10/0 | 2.5x2.5 mm | 0.8 mm | OUI | |
| Miyuki Half Tila | ![]() | 5x2.3x1.8 mm | 0.8 mm | OUI |
| Miyuki Quarter Tila | ![]() | 5x1.2x1.9 mm | 0.8 mm | OUI |
| Miyuki Tila | ![]() | 5x5x1.9 mm | 0.8 mm | OUI |
Vous souhaitez découvrir l'univers du tissage de perles ? N'hésitez pas à consulter nos fiches pour apprendre le tissage brick stitch ou le tissage peyote, et de nombreuses autres astuces. Que ce soit avec une aiguille ou un métier à tisser, le tissage de perles n'aura bientôt plus de secret pour vous !
Vous hésitez encore ? Nous avons sélectionné pour vous 20 couleurs de base pour acheter des miyuki par cher et faire des créations DIY exceptionnelles. Parfait pour se lancer !








Vous avez une question concernant cette fiche?
Posez-la à notre équipe et aux personnes qui l’ont déjà testé. La communauté Perles & Co est là pour vous aider !
Crédits
Perles & Co société Internet & E-Commerce [06/11/2019]
Toute reproduction, représentation, adaptation, sous quelque forme que ce soit, même partielle, sont interdites, sauf la reproduction à usage privé non destinée à une utilisation collective, la représentation dans le cercle familial (art. L 122-5 CPI) et la mise en ligne à condition d’en mentionner la source et d’inscrire un lien vers la page correspondante de notre site www.perlesandco.com.