
Les perles de rocailles sont de petites perles rondes, idéales pour la création de bijoux fantaisie DIY. On aime leurs innombrables couleurs et leurs formes variées qu'on s'amuse à tisser ou à enfiler sur un fil. Justement : savez-vous combien de rocailles faut-il pour confectionner un bracelet (Attention, nous ne parlons pas ici de tissage sur un métier à tisser ou pas, il s'agit simplement d'enfiler les perles sur un fil pour réaliser des bracelets fins) ? Non, pas d'idées ?
Rassurez-vous, nous avons compté pour vous ! Pour chaque type de perles rocailles, on vous donne le nombre de perles qu'il faut pour fabriquer un bracelet si vous avez un poignet de 19 cm.
Fabriquées en République Tchèque, les rocailles Matubo sont des petites perles en verre d'excellente qualité, avec une finition très régulière et un trou assez large pour faciliter le passage du fil. Elles sont parfaites pour la création de bijoux fantaisie DIY et le tissage de perles.
| Nom | Aspect | Hauteur | Diamètre | Diamètre du trou | Nombre de perles pour un bracelet de 19 cm environ |
| Rocailles Matubo 7/0 | ![]() | 2.50 mm | 3.50 mm | 1.50 mm | 76 perles environ |
| Rocailles Matubo 8/0 | ![]() | 2.15 mm | 3.15 mm | 1 mm | 88 perles environ |
| Rocailles Matubo 11/0 | ![]() | 1.50 mm | 2.10 mm | 0.90 mm | 127 perles environ |
Les perles Miyuki sont les perles les plus célèbres dans le monde des perles de rocailles. Ce sont des perles en verre japonaises de grande qualité qui ont la particularité d'être calibrées. Leur forme régulière est donc idéale pour la confection de bijoux, d'accessoires et le tissage de perles. La plus prisée par les perleuses est sans conteste la Miyuki Delica 11/0.
| Nom | Aspect | Hauteur | Diamètre | Diamètre du trou | Nombre de perles pour un bracelet de 19 cm environ |
| Miyuki Delica 8/0 | ![]() | 2.71 mm | 3 mm | 1.40 mm | 70 perles environ |
| Rocaille Miyuki Delica 8/0 Hex Cut | ![]() | 2.71 mm | 2.80 mm | 1.30 mm | 70 perles environ |
| Miyuki Delica 10/0 | ![]() | 1.70 mm | 2.10 mm | 0.95 mm | 112 perles environ |
| Miyuki Delica 10/0 Hex Cut | ![]() | 1.80 mm | 2 mm | 1.10 mm | 106 perles environ |
| Miyuki Delica 11/0 | ![]() | 1.27 mm | 1.60 mm | 0.80 mm | 150 perles environ |
| Miyuki Delica 11/0 Hex Cut | ![]() | 1.27 mm | 1.60 mm | 0.80 mm | 150 perles environ |
| Miyuki Delica 15/0 | ![]() | 1.12 mm | 1.30 mm | 0.70 mm | 170 perles environ |
| Rocaille Miyuki 2/0 | ![]() | 4.20 mm | 5.90 mm | 2 mm | 45 perles environ |
| Rocaille Miyuki 6/0 | ![]() | 3.80 mm | 4.50 mm | 1.20 mm | 50 perles environ |
| Rocaille Miyuki 8/0 | ![]() | 2 mm | 3.10 mm | 1.10 mm | 95 perles environ |
| Rocaille Miyuki 8/0 Hex Cut | ![]() | 2.37 mm | 2.45 mm | 1.20 mm | 80 perles environ |
| Rocaille Miyuki 11/0 | ![]() | 1.36 mm | 2 mm | 0.70 mm | 140 perles environ |
| Rocaille Miyuki 11/0 Hex Cut | ![]() | 2.08 mm | 1.80 mm | 0.80 mm | 91 perles environ |
| Rocaille Miyuki 15/0 | ![]() | 1 mm | 1.50 mm | 0.70 mm | 190 perles environ |
Ce sont des perles de rocailles en verre de Bohème de qualité supérieure fabriquées en Europe. Effet mat, transparent, opaque, lustré, irisé ou métallisé, ces perles de rocailles seront parfaites pour fabriquer une bague, un collier, des boucles d'oreilles ou un bracelet. Lancez-vous !
| Nom | Aspect | Hauteur | Diamètre | Diamètre du trou | Nombre de perles pour un bracelet de 19 cm environ |
| Cornelian Beads with Star | ![]() | 5.70 mm | 7.50 mm | 2.30 mm | 33 perles environ |
| Mini-rocailles 15/0 | ![]() | 1 mm | 1.50 mm | 0.40 mm | 190 perles environ |
| Mini-rocailles 11/0 | ![]() | 1.27 mm | 2 mm | 0.70 mm | 150 perles environ |
| Rocailles 9/0 | ![]() | 1.87 mm | 2.50 mm | 0.80 mm | 102 perles environ |
| Rocailles 8/0 | ![]() | 2.10 mm | 3 mm | 1 mm | 90 perles environ |
| Rocailles 7/0 | ![]() | 2.30 mm | 3.50 mm | 1.1 mm | 83 perles environ |
| Rocailles 6/0 | ![]() | 2.50 mm | 4 mm | 1 mm | 76 perles environ |
| Rocailles 5/0 | ![]() | 3 mm | 4.50 mm | 1.30 mm | 63 perles environ |
| Rocailles 4/0 | ![]() | 3 mm | 5.10 mm | 1.30 mm | 63 perles environ |
| Rocailles 3/0 | ![]() | 4 mm | 5.60 mm | 1.70 mm | 48 perles environ |
| Charlottes 15/0 | ![]() | 0.86 mm | 1.40 mm | 0.40 mm | 221 perles environ |
| Charlottes 13/0 | ![]() | 1.10 mm | 1.70 mm | 0.50 mm | 173 perles environ |
| Charlottes 11/0 | ![]() | 1.27 mm | 2 mm | 0.70 mm | 150 perles environ |
Ce sont aussi des perles en verre japonaises, spécialement conçues pour la confection de bijoux fantaisie. Avec leur grand trou, ces perles de rocailles s'adaptent à toutes les techniques de tissage, des plus simples aux plus élaborées.
| Nom | Aspect | Hauteur | Diamètre | Diamètre du trou | Nombre de perles pour un bracelet de 19 cm environ |
| Cubes Toho 1.5 mm | ![]() | 1.80 mm | 1.50 mm | 0.70 mm | 106 perles environ |
| Cubes Toho 4 mm | ![]() | 3.68 mm | 4 mm | 0.60 mm | 52 perles environ |
| Rocaille Toho 6/0 | ![]() | 3.10 mm | 3.80 mm | 1.40 mm | 61 perles environ |
| Rocaille Toho 6/0 demi round | ![]() | 1.80 mm | 4 mm | 1.30 mm | 106 perles environ |
| Rocaille Toho 8/0 | ![]() | 2.10 mm | 3 mm | 1.20 mm | 90 perles environ |
| Rocaille Toho 8/0 demi round | ![]() | 1.15 mm | 3 mm | 1.20 mm | 165 perles environ |
| Toho Hex Cut 8/0 | ![]() | 2.45 mm | 2.70 mm | 1.30 mm | 76 perles environ |
| Rocaille Toho 11/0 | ![]() | 1.50 mm | 2.20 mm | 0.80 mm | 127 perles environ |
| Rocaille Toho 11/0 demi round | ![]() | 0.90 mm | 2.20 mm | 0.80 mm | 211 perles environ |
| Rocaille Toho 15/0 | ![]() | 0.96 mm | 1.50 mm | 0.60 mm | 198 perles environ |
| Toho Treasure 1.8 mm | ![]() | 1.35 mm | 1.80 mm | 0.80 mm | 141 perles environ |
| Toho Treasure 3.3 mm | ![]() | 3.10 mm | 3.30 mm | 1.70 mm | 61 perles environ |
| Triangles Toho 11/0 | ![]() | 2.06 mm | 2.10 mm | 0.80 mm | 92 perles environ |
| Rocaille Toho Takumi LH 11/0 | ![]() | 1.63 mm | 2 mm | 0.90 mm | 117 perles environ |
Faire des bijoux en perles de rocailles vous intéresse ? N'hésitez pas à vous inspirer de nos tutos de bijoux tissés à faire soi-même !
Vous êtes une inconditionnelle des perles de rocailles ? On adore voir ce que vous réalisez, alors n'hésitez pas à partager le résultat sur notre page Facebook et notre page Instagram.







Vous avez une question concernant cette fiche?
Posez-la à notre équipe et aux personnes qui l’ont déjà testé. La communauté Perles & Co est là pour vous aider !
Crédits
Perles & Co société Internet & E-Commerce [02/12/2021]
Toute reproduction, représentation, adaptation, sous quelque forme que ce soit, même partielle, sont interdites, sauf la reproduction à usage privé non destinée à une utilisation collective, la représentation dans le cercle familial (art. L 122-5 CPI) et la mise en ligne à condition d’en mentionner la source et d’inscrire un lien vers la page correspondante de notre site www.perlesandco.com.